【無(wú)錫不銹鋼板價(jià)格參考】7月27日無(wú)錫不銹鋼線材、扁鋼、槽鋼、角鋼參考價(jià)格
時(shí)間:2019-06-13
作者:無(wú)錫不銹鋼板
瀏覽:0
7月27日無(wú)錫304不銹鋼線材參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
盤圓 | φ5.5-φ15 | 304 | 星火特鋼 | 15800 | - | 酸白,含稅 |
光亮絲 | φ0.9-φ0.99 | 304 | 星火特鋼 | 20450 | - | 電議,含稅 |
光亮絲 | φ1.0-φ1.39 | 304 | 星火特鋼 | 19400 | - | 含稅 |
光亮絲 | φ1.4-φ1.79 | 304 | 星火特鋼 | 19400 | - | 含稅 |
光亮絲 | φ1.8-φ2.49 | 304 | 星火特鋼 | 18400 | - | 電議,含稅 |
光亮絲 | φ2.5-φ6.0 | 304 | 星火特鋼 | 17800 | - | 電議,含稅 |
光亮絲 | φ6.5-φ14 | 304 | 星火特鋼 | 17800 | - | 電議,含稅 |
7月27日無(wú)錫316不銹鋼線材參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
盤圓 | φ5.5-φ15 | 316 | 星火特鋼 | 22200 | - | 酸白,含稅 |
光亮絲 | φ0.9-φ0.99 | 316 | 星火特鋼 | 28200 | - | 含稅 |
光亮絲 | φ1.0-φ1.39 | 316 | 星火特鋼 | 26000 | - | 含稅 |
光亮絲 | φ1.4-φ1.79 | 316 | 星火特鋼 | 25000 | - | 含稅 |
光亮絲 | φ1.8-φ2.49 | 316 | 星火特鋼 | 25000 | - | 含稅 |
光亮絲 | φ2.5-φ6.0 | 316 | 星火特鋼 | 24400 | - | 含稅 |
光亮絲 | φ6.5-φ14 | 316 | 星火特鋼 | 24400 | - | 含稅 |
7月27日無(wú)錫304不銹鋼扁鋼參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
扁鋼 | 3*20-3*25 | 304 | 無(wú)錫瑞澤 | 13800 | - | 含稅 |
扁鋼 | 3*30-12*100 | 304 | 無(wú)錫瑞澤 | 13500 | - | 含稅 |
扁鋼 | 3*25-20*65 | 304 | 星火特鋼 | 14400 | - | 電議,含稅 |
扁鋼 | 3*30-12*80 | 304 | 中浦鋼業(yè) | 13500 | - | 電議,含稅 |
7月27日無(wú)錫316L不銹鋼扁鋼參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
扁鋼 | 3*12-20*130 | 316L | 無(wú)錫瑞澤 | 22300 | - | 電議,含稅 |
扁鋼 | 3*25-20*65 | 316L | 星火特鋼 | 22300 | - | 電議,含稅 |
7月27日無(wú)錫321不銹鋼扁鋼參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
扁鋼 | 3*12-20*130 | 321 | 泰州星火 | 20900 | - | 電議,含稅 |
7月27日無(wú)錫304不銹鋼槽鋼參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
槽鋼 | 6# | 304 | 無(wú)錫瑞澤 | 13500 | - | 含稅 |
槽鋼 | 8# | 304 | 無(wú)錫瑞澤 | 13500 | - | 含稅 |
槽鋼 | 10# | 304 | 無(wú)錫瑞澤 | 13500 | - | 含稅 |
槽鋼 | 12# | 304 | 無(wú)錫瑞澤 | 13500 | - | 含稅 |
槽鋼 | 6# | 304 | 星火特鋼 | 14200 | - | 含稅 |
槽鋼 | 8# | 304 | 星火特鋼 | 14200 | - | 含稅 |
槽鋼 | 10# | 304 | 星火特鋼 | 14200 | - | 含稅 |
槽鋼 | 12# | 304 | 星火特鋼 | 14200 | - | 含稅 |
7月27日無(wú)錫316L不銹鋼槽鋼參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
槽鋼 | 6# | 316L | 星火特鋼 | 21000 | - | 含稅 |
槽鋼 | 8# | 316L | 星火特鋼 | 21000 | - | 含稅 |
槽鋼 | 10# | 316L | 星火特鋼 | 21000 | - | 含稅 |
槽鋼 | 12# | 316L | 星火特鋼 | 21000 | - | 含稅 |
槽鋼 | 8#-14# | 316L | 無(wú)錫瑞澤 | 20800 | - | 含稅 |
7月27日無(wú)錫321不銹鋼槽鋼參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
槽鋼 | 8# | 321 | 星火特鋼 | 19600 | - | 電議 |
槽鋼 | 10# | 321 | 星火特鋼 | 19600 | - | 電議 |
7月27日無(wú)錫304不銹鋼角鋼參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 2.5-5# | 304 | 中浦鋼業(yè) | 13600 | - | 電議,含稅 |
角鋼 | 6# | 304 | 中浦鋼業(yè) | 13200 | - | 電議,含稅 |
角鋼 | 6.5-8# | 304 | 中浦鋼業(yè) | 13300 | - | 電議,含稅 |
角鋼 | 10# | 304 | 中浦鋼業(yè) | 13500 | - | 電議,含稅 |
角鋼 | 2.5#-3# | 304 | 無(wú)錫瑞澤 | 13600 | - | 含稅 |
角鋼 | 4#-6# | 304 | 無(wú)錫瑞澤 | 13600 | - | 含稅 |
角鋼 | 6.5#-7.5# | 304 | 無(wú)錫瑞澤 | 13800 | - | 含稅 |
角鋼 | 8# | 304 | 無(wú)錫瑞澤 | 13800 | - | 含稅 |
角鋼 | 10# | 304 | 無(wú)錫瑞澤 | 13800 | - | 含稅 |
角鋼 | 2.5-6# | 304 | 星火特鋼 | 14900 | - | 4#-6#,含稅 |
7月27日無(wú)錫316L不銹鋼角鋼參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 3# | 316L | 無(wú)錫瑞澤 | 19900 | - | 電議,含稅 |
角鋼 | 4#-6# | 316L | 無(wú)錫瑞澤 | 19400 | - | 電議,含稅 |
角鋼 | 3#-6# | 316L | 江蘇榮明 | - | - | 含稅 |
角鋼 | 6.3#-10# | 316L | 江蘇榮明 | - | - | 含稅 |
角鋼 | 2.5#-6# | 316L | 星火特鋼 | 21100 | - | 電議,4#-6#,含稅 |
7月27日無(wú)錫321不銹鋼角鋼參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 3# | 321 | 無(wú)錫瑞澤 | 16400 | - | 電議,含稅 |
角鋼 | 4#-6# | 321 | 無(wú)錫瑞澤 | 16100 | - | 電議,含稅 |
角鋼 | 3#-6# | 321 | 江蘇榮明 | - | - | 電議,含稅 |
角鋼 | 6.3#-10# | 321 | 江蘇榮明 | - | - | 電議,含稅 |