欧美在线观看视频日韩精品视频-成年人看一级黄色片免费-热久久99这里有精品综合久久-美女隐私的视频在线观看

歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊

2015年11月13日無錫不銹鋼市場不銹鋼板卷價格行情

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

品名 規(guī)格 材質 產(chǎn)地 價格 漲跌 備注 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7700 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7250 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7250 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7050 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6950 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6850 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6800 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6800 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6800 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6800 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 3*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6450 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 4*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 5*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 6*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 8*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 10*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6600 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11900 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11500 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11300 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11200 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11100 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 3*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10300 - 貨少價格不一僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 4*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
板卷 5*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
板卷 6*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
板卷 8*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
板卷 10*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12100 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 12100 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 12100 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 11900 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 11900 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11500 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11500 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11500 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 11500 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 12500 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 12200 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 12200 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 12200 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 12000 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 11800 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11700 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 11600 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11600 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 11600 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12900 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12700 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12400 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12200 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12000 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11900 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11900 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11600 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11600 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11600 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11600 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼 13600 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 12700 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼 12600 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼 12400 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼 12200 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼 12100 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼 12100 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 11900 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 11700 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼 11700 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 11600 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼 11600 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 張浦 13700 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 張浦 12800 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 張浦 12700 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 張浦 12600 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 張浦 12300 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 張浦 12200 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 304/2B 張浦 12200 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 張浦 12000 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 張浦 11800 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304/2B 張浦 11800 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 張浦 11700 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 304/2B 張浦 11700 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 寶新 13700 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 寶新 12900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 寶新 12800 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 寶新 12600 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 寶新 12400 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 寶新 12300 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 304/2B 寶新 12300 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 寶新 12100 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 寶新 11900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304/2B 寶新 11800 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 寶新 11700 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 304/2B 寶新 11700 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 8*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 10*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 3*1500*C 304/NO.1 太鋼 11900 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 8*1500*C 304/NO.1 太鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 10*1500*C 304/NO.1 太鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 4*1500*C 304/NO.1 張浦 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 5*1500*C 304/NO.1 張浦 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 6*1500*C 304/NO.1 張浦 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 8*1500*C 304/NO.1 張浦 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 4*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 11100 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 5*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 11100 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 6*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 11100 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 8*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 11100 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 10*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 11100 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 5*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10800 - 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
板卷 6*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10800 - 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
板卷 8*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10800 - 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
板卷 10*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10800 - 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
板卷 12*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10800 - 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 11500 - 僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 11300 - 僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 11100 - 僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 10900 - 僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 10900 - 僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304J1/2B 上海克虜伯 10900 - 僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 316L/2B 太鋼 17200 ↓100 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 316L/2B 太鋼 17000 ↓100 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 316L/2B 太鋼 16800 ↓100 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 316L/2B 太鋼 16800 ↓100 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 316L/2B 太鋼 16800 ↓100 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 316L/2B 太鋼 16800 ↓100 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 4*1500*C 316L/NO.1 寶鋼 14800 ↓300 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 5*1500*C 316L/NO.1 寶鋼 14800 ↓300 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 6*1500*C 316L/NO.1 寶鋼 14800 ↓300 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 8*1500*C 316L/NO.1 寶鋼 14800 ↓300 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 10*1500*C 316L/NO.1 寶鋼 14800 ↓300 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 4*1500*C 316L/NO.1 太鋼 15000 ↓300 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 5*1500*C 316L/NO.1 太鋼 15000 ↓300 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 6*1500*C 316L/NO.1 太鋼 15000 ↓300 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 8*1500*C 316L/NO.1 太鋼 15000 ↓300 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 10*1500*C 316L/NO.1 太鋼 15300 ↓300 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 4*1500*C 316L/NO.1 聯(lián)眾 14500 ↓300 現(xiàn)貨
板卷 5*1500*C 316L/NO.1 聯(lián)眾 14500 ↓300 現(xiàn)貨
板卷 6*1500*C 316L/NO.1 聯(lián)眾 14500 ↓300 現(xiàn)貨
板卷 8*1500*C 316L/NO.1 聯(lián)眾 14500 ↓300 現(xiàn)貨
板卷 10*1500*C 316L/NO.1 聯(lián)眾 14500 ↓300 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 321/2B 太鋼 16000 ↓200 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 321/2B 太鋼 16000 ↓200 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 321/2B 太鋼 16000 ↓200 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 321/2B 太鋼 16000 ↓200 缺貨 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 409L/2B 太鋼 7200 - 僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 409L/2B 太鋼 6700 - 僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 409L/2B 太鋼 6700 - 僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 409L/2B 太鋼 6600 - 僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 409L/2B 太鋼 6600 - 僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 409L/2B 太鋼 6600 - 僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 409L/2B 寶鋼 7600 - 貨少,僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 409L/2B 寶鋼 7400 - 貨少,僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 409L/2B 寶鋼 7400 - 貨少,僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 409L/2B 寶鋼 7400 - 貨少,僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 409L/2B 寶鋼 7400 - 貨少,僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 410/2B 太鋼 8800 - 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 410/2B 太鋼 8600 - 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 410/2B 太鋼 8400 - 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 410/2B 太鋼 8400 - 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 410/2B 太鋼 8400 - 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 410/2B 太鋼 8400 - 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 410/No.1 太鋼 6300 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 4*1219*C 410/No.1 太鋼 6300 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 5*1219*C 410/No.1 太鋼 6300 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 6*1219*C 410/No.1 太鋼 6300 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 410S/2B 太鋼 8000 - 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 410S/2B 太鋼 7800 - 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 410S/2B 太鋼 7800 - 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 410S/2B 太鋼 7700 - 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 410S/2B 太鋼 7700 - 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 410S/2B 太鋼 7700 - 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 410S/2B 太鋼 7700 - 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 410S/NO.1 太鋼 5200 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 4*1219*C 410S/NO.1 太鋼 5200 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 5*1219*C 410S/NO.1 太鋼 5200 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 6*1219*C 410S/NO.1 太鋼 5200 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 8100 - 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 7000 - 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 6900 - 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 6800 - 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 6700 - 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 6600 - 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 430/2B 太鋼 6500 - 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 6200 - 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 6200 - 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 430/2B 太鋼 6200 - 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 6200 - 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 430/2B 太鋼 6200 - 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 430/2B 酒鋼 7000 - 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 430/2B 酒鋼 6900 - 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 430/2B 酒鋼 6900 - 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 430/2B 酒鋼 6800 - 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 430/2B 酒鋼 6700 - 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 430/2B 酒鋼 6600 - 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 430/2B 酒鋼 6500 - 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6300 - 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 430/2B 酒鋼 6300 - 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6300 - 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 430/2B 酒鋼 6300 - 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 430/2B 寶鋼 6600 - 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 430/2B 寶鋼 6500 - 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 430/2B 寶鋼 6400 - 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 430/2B 寶鋼 6400 - 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 430/2B 寶鋼 6400 - 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶鋼 6200 - 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6200 - 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 430/2B 寶鋼 6200 - 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6200 - 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 430/2B 寶新 7800 - 貨少,參考 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶新 7600 - 貨少,參考 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶新 7300 - 貨少,參考 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 430/2B 寶新 7300 - 貨少,參考 現(xiàn)貨
板卷 0.3*1219*C 430/BA 上海克虜伯 13700 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 430/BA 上??颂敳? 12600 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11300 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 430/BA 上??颂敳? 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 430/BA 上??颂敳? 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 430/BA 上??颂敳? 10400 -   
    <bdo id="7wk2x"></bdo>
    <i id="7wk2x"></i>